1 / 5
| Model | Explosion Proof Sign | Light Source | Type | Power (W) | Flash Rate | Sound (dB) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBJ-□ | Ex db eb IIB T6 Gb / Ex db ib IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db | LED | I | 5 | 150 | 90 | 1.1 |
| BCJ52-□ | Ex ib IIIC T80°C Db | LED | II | 40~60 | 4800~7200 | 120 | 3.16 |
| BYY51-□ | - | LED | III | 4 | - | 180 | 3.33 |
| Inlet Thread | Cable Outer Diameter | Degree of Protection | Anti Corrosion Grade |
|---|---|---|---|
| G3/4 | Φ10~Φ14mm | IP66 | WF2 |












Thanks for your visiting and hope to cooperate!