1 / 5
| Model No. | Power | Modules | Lowest Initial Lumens | Highest Initial Lumens | Efficacy | Installation Methods |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNK-HM200B | 200W | One module | 28000LM | 38000LM | 140-190 LMW (+5% optional) for 200W-1200W series; 130-180 LMW (+5% optional) for 250W-1500W series | Tube Adapter / U-shaped bracket |
| UNK-HM250B | 250W | One module | 32500LM | 45000LM | ||
| UNK-HM400B | 400W | Two modules | 56000LM | 76000LM | ||
| UNK-HM500B | 500W | Two modules | 65000LM | 90000LM | ||
| UNK-HM600B | 600W | Three modules | 84000LM | 114000LM | U-shaped bracket | |
| UNK-HM750B | 750W | Three modules | 97500LM | 135000LM | Refer to specific model efficacy standard | |
| UNK-HM800B | 800W | Four modules | 112000LM | 152000LM | ||
| UNK-HM1000B | 1000W | Four modules | 130000LM | 180000LM | ||
| UNK-HM1200B | 1200W | Six modules | 168000LM | 228000LM | ||
| UNK-HM1500B | 1500W | Six modules | 195000LM | 270000LM |
Warranty is backed by strict quality confidence and responsibility to every project.