1 / 5
| Product Code | JD-HB205-100W | JD-HB205-150W | JD-HB205-200W |
| LED Quantity | 2835 125/138/280PCS | 2835 184/200/400PCS | 2835 275/276/600PCS |
| Rate Power | 100W | 150W | 200W |
| Color Temperature | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| Luminous Flux | 170LM/W | 170LM/W | 150LM/W |
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Input Voltage | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V |
| Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| CRI | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
| Working Temperature | -30℃ to 45℃ | -30℃ to 45℃ | -30℃ to 45℃ |
| Protection Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED Life Time | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Product Size | Φ249*117mm | Φ286*122mm | Φ328*127mm |







Your enquiry will be responsed within 24 hours.
Looking forward to build a long term business relationship with you.